Roughage Category
Our Products
Wheat Straw
More details ...![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dairy | Beef | Camels | Goats | Sheep | Horses | Rabbits | Poultry | |||
| Origins: | USA, Spain, Italy, Romania, Pakistan | |||||||||
| Grades: | Not Applicable | |||||||||
| Moisture Level: | 8% to 12% (depending on origin) | |||||||||
| Protein Range: | 3% to 6% (depending on origin) | |||||||||
| NDF Range: | 55% to 70% (depending on origin) | |||||||||
| ADF Range: | 33% to 50% (depending on origin) | |||||||||
| Bale (Kg): | 10 - 18 - 25 - 600 | |||||||||
Barley Straw
More details ...![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dairy | Beef | Camels | Goats | Sheep | Horses | Rabbits | Poultry | |||
| Origins: | Spain | |||||||||
| Grades: | Supreme, Premium, Standard, Economy, not applicable | |||||||||
| Moisture Level: | 8% | |||||||||
| Protein Range: | 5% | |||||||||
| NDF Range: | 56% to 60% | |||||||||
| ADF Range: | 33% to 39% | |||||||||
| Bale (Kg): | 25 - 50 - 600 | |||||||||
Rice Straw
more details ...![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dairy | Beef | Camels | Goats | Sheep | Horses | Rabbits | Poultry | |||
| Origins: | USA | |||||||||
| Grades: | Not Applicable | |||||||||
| Moisture Level: | < 12% | |||||||||
| Protein Range: | 4% to 5% | |||||||||
| NDF Range: | 61% to 62% | |||||||||
| ADF Range: | 50% to 51% | |||||||||
Corn Silage
more details ...![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dairy | Beef | Camels | Goats | Sheep | Horses | Rabbits | Poultry | |||
| Origins: | Romania (Wet Silage), Pakistan | |||||||||
| Grades: | Not Applicable | |||||||||
| Moisture Level: | 10% | |||||||||
| Protein Range: | 7.5% to 9% | |||||||||
| NDF Range: | 40% to 45% | |||||||||
| ADF Range: | 30% to 33% | |||||||||
| Bale (Kg) | 80 - 400 | |||||||||
Dehydrated Corn Silage
more details ...![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dairy | Beef | Camels | Goats | Sheep | Horses | Rabbits | Poultry | |||
| Origins: | Spain (Dehydrated Silage) | |||||||||
| Grades: | not applicable | |||||||||
| Energy: | ≥ 1.48 Mcal/Kg (dry) | |||||||||
| Starch: | ≥ 30% | |||||||||
Bedding Wood
more details ...![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dairy | Beef | Camels | Goats | Sheep | Horses | Rabbits | Poultry | |||
| Origins: | Vietnam, Spain, Italy | |||||||||







